Portal da Copa
 

Faça sua busca pelo site


Bloqueio de Telemarketing

natal.rn.gov.br » Procon » Bloqueio de Telemarketing

Listagem Consolidada dos Consumidores Cadastrados MAIORES que 120 dias



Nome Telefone (DDD/Numero) Data Ativação Dias Cadastrados
JCC (84)36154277 02/01/2019 2151
JCC (84)998805788 02/01/2019 2151
JCC (84)99608055 02/01/2019 2151
PWN (84)92145205 03/01/2019 2150
JVAS (84)91835534 04/01/2019 2149
PROL (84)999580530 09/01/2019 2144
ABBSB (84)98390080 10/01/2019 2143
ELCN (84)999358919 11/01/2019 2142
ELCN (84)987471260 11/01/2019 2142
AQ (84)94010001 14/01/2019 2139
AQ (84)94510250 14/01/2019 2139
AQ (84)94024045 14/01/2019 2139
GMPML (84)30258110 25/01/2019 2128
JQS (84)86362819 27/01/2019 2126
AMGS (84)87708130 28/01/2019 2125
AMGS (84)88961032 28/01/2019 2125
RWCM (84)99253517 28/01/2019 2125
RWCM (84)99925351 28/01/2019 2125
CN (84)992007997 28/01/2019 2125
JMMF (84)96078878 29/01/2019 2124
JMV (84)96611819 29/01/2019 2124
JMV (84)96329719 29/01/2019 2124
AGRV (84)99761255 02/02/2019 2120
AGRV (84)32122651 02/02/2019 2120
EPF (84)988038284 06/02/2019 2116
FG (84)996252996 07/02/2019 2115
AP (84)988330260 07/02/2019 2115
JGASJ (84)81126490 08/02/2019 2114
RSF (84)96669322 08/02/2019 2114
PMS (84)99175135 08/02/2019 2114
Primeira« 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »Ultima   Pág.:
SEMPLA desenvolvimento. Seguimos as seguintes recomendações de projeto: w3c_aa w3c_xhtml w3c_css