Portal da Copa
 

Faça sua busca pelo site


Bloqueio de Telemarketing

natal.rn.gov.br » Procon » Bloqueio de Telemarketing

Listagem Consolidada dos Consumidores Cadastrados MAIORES que 120 dias



Nome Telefone (DDD/Numero) Data Ativação Dias Cadastrados
ACBN (84)987442329 09/10/2017 2601
JMSP (84)998185402 11/10/2017 2599
JMSP (84)98185402 11/10/2017 2599
PJMF (84)98079293 11/10/2017 2599
PJMF (84)99804466 11/10/2017 2599
CSR (84)81650731 13/10/2017 2597
AE (84)999099076 09/11/2017 2570
JHP (84)88787855 16/11/2017 2563
JHP (84)20102911 16/11/2017 2563
IA (84)99409400 18/11/2017 2561
OAC (84)88459972 24/11/2017 2555
OAC (84)91355323 24/11/2017 2555
UBCU (84)994065835 05/12/2017 2544
UBCU (84)991358870 05/12/2017 2544
UBCU (84)994916256 05/12/2017 2544
MBS (84)96221914 11/12/2017 2538
MBS (84)988160955 11/12/2017 2538
MBS (84)996221914 11/12/2017 2538
RC (84)30846866 18/12/2017 2531
FCS (84)91082122 26/12/2017 2523
WBS (84)996371550 15/01/2018 2503
WBS (84)998085500 15/01/2018 2503
RLAC (84)981510022 17/01/2018 2501
RLAC (84)994087575 17/01/2018 2501
RLAC (84)36085723 17/01/2018 2501
JPMSL (84)81477778 17/01/2018 2501
AHTM (84)32183569 19/01/2018 2499
LACS (84)96327724 03/02/2018 2484
MLFF (84)32184199 06/02/2018 2481
ANCF (84)32113363 08/02/2018 2479
Primeira« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »Ultima   Pág.:
SEMPLA desenvolvimento. Seguimos as seguintes recomendações de projeto: w3c_aa w3c_xhtml w3c_css